陜西金融資產管理股份有限公司債權資產處置公告
陜西金融資產管理股份有限公司擬對榆林市西北化工有限公司等71戶債權項目進行處置,債務人分布在榆林、神木、府谷、西安、渭南、漢中、寶雞、銅川等地區,具體債權明細見下表:
單位:人民幣元
序號 | 債務人名稱 | 基準日 | 地區 | 債權總額 | 擔保措施 | 擔保情況 |
1 | 榆林市西北化工有限公司 | 2020年9月20日 | 榆林市 | 93,052,982.77 | 抵押+保證 | 王應儒、張秀秀提供連帶責任保證;榆林市西北化工有限公司以其所有的位于榆林市榆陽區大河塔鄉西堯則村的265.68畝工業用地提供抵押擔保 |
2 | 神府經濟開發區龍亨餐飲服務有限公司 | 2020年9月20日 | 神木市 | 24,560,239.02 | 抵押+保證 | 張世平、楊彩霞、王保林、白玉清提供連帶責任保證;神府經濟開發區龍享餐飲服務有限公司以其所有的位于位于開發區錦界工業園區總面積6846㎡的商業用房提供抵押擔保 |
3 | 府谷縣光輝工貿有限責任公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 55,494,279.80 | 保證 | 陜西圣軒建設工程有限公司、府谷縣億源煤礦有限公司、閆禮、魯利國、黃雙蓮、魯曉菊、田婷、高菲、尚麗提供連帶責任保證 |
4 | 府谷縣海天化工有限責任公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 33,854,317.51 | 保證 | 陜西東甫煤化工集團有限公司、牛寶民、劉彩林、閆禮、李二達、秦先平提供連帶責任保證 |
5 | 陜西三源能源集團東山實業有限公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 22,613,955.26 | 保證 | 府谷縣盛鑫鎂業有限責任公司、陜西三源能源集團有限責任公司、李永亮、曹小琴、韓旭峰、王愛桃、劉二嬲、王海霆、李改麗、閆禮提供連帶責任保證 |
6 | 榆林市中北商貿有限責任公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 18,586,433.52 | 保證 | 府谷縣盛鑫鎂業有限責任公司、王磊、牛順利、王娜、王海霆、李改麗、劉二嬲、閆禮提供連帶責任保證 |
7 | 府谷縣遠豐商貿有限公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 20,045,533.03 | 保證 | 府谷縣盛鑫鎂業有限責任公司、韓二則、白躍飛、劉二嬲、王海霆、李改麗、閆禮提供連帶責任保證 |
8 | 府谷縣銳邁商貿有限公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 12,062,172.46 | 抵押+保證 | 曹錦樹、魯利國提供連帶責任保證;府谷縣銳邁商貿有限公司以其所有的位于府谷鎮河濱大道西側總面積2835.30㎡的商業用房提供抵押擔保 |
9 | 陜西圣軒建設工程有限公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 12,152,626.54 | 抵押+保證 | 魯利國、魯曉菊提供連帶責任保證;府谷縣銳邁商貿有限公司以其位于府谷縣府谷鎮河濱大道西側水文站內2、3、14層總面積為2371.60㎡商業用房提供抵押擔保 |
10 | 榆林金店有限公司 | 2019年12月31日 | 榆林市 | 38,132,189.28 | 抵押+保證 | 張保衛、李丹惠以位于榆林市南大街東側83號-1層、1/2/3層,共計2619.56平米商業房產提供抵押擔保(其中-1層966.21平、1層和2層各438.56平、3層776.23平米);張保衛、李丹惠、陜西東智實業有限公司提供連帶責任保證 |
11 | 榆林市旗艦黃金珠寶有限公司 | 2019年12月31日 | 榆林市 | 28,451,872.55 | 抵押+保證 | 張保衛、李丹惠以位于榆林市南大街東側83號2層(共3層)1號776.23平米商業房產,以1-2層(共2層)1054.8平米商業房產提供抵押擔保(其中1層和2層各527.4平米);張保衛、李丹惠、陜西東智實業有限公司提供連帶責任保證 |
12 | 陜西德飛新能源科技有限公司 | 2020年9月20日 | 渭南市 | 303,802,527.80 | 抵押+保證 | 賈飛溫、賈飛翔、張杰提供連帶責任保證;賈飛溫以其所有的位于大荔縣花城路鴻基新天地商業財富中心7715.87㎡商業房產提供抵押擔保;陜西德飛新能源科技有限公司以其所有的位于大荔科技產業園大華公路西側83.07畝的工業用地及56000㎡地上在建工程、241.11畝工業用地及地上在建工程提供抵押擔保 |
13 | 西安圣雅園林工程建設有限公司 | 2020年9月20日 | 渭南市 | 40,279,275.08 | 保證 | 陜西鑫昱置業有限公司、任開社、王莉雅提供連帶責任保證 |
14 | 三河市東大源投資有限公司 | 2020年9月20日 | 廊坊市 | 90,498,519.36 | 抵押+保證 | 李強、張潤林、張鋒、王雪峰、郭鵬祥提供連帶責任保證;三河市東大源投資有限公司以其所有的位于河北廊坊市燕郊開發區18320.44㎡商業房產提供抵押擔保 |
15 | 府谷縣鎂業集團有限責任公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 208,074,707.74 | 保證 | 王伴、府谷縣鑫華源物資供應有限公司、榆林市金澤投資有限公司提供連帶責任保證 |
16 | 陜西鑫隆石油設備有限公司 | 2020年9月20日 | 高陵區 | 43,162,958.56 | 保證 | 中國正信(集團)有限公司、傅際綜提供連帶責任保證 |
17 | 銅川市東森機械制造有限責任公司 | 2020年9月20日 | 銅川市 | 10,236,402.29 | 抵押+保證 | 崔健提供連帶責任保證;銅川市東森機械制造有限責任公司以其所有的位于銅川市新區南部工業園區113畝出讓工業用地提供抵押擔保 |
18 | 銅川市耀州區隆泰工貿有限公司 | 2020年9月20日 | 銅川市 | 6,538,666.67 | 抵押+保證 | 白勝麟、程驪君提供連帶責任保證;銅川市耀州區隆泰工貿有限公司以其所有的位于銅川市耀州區藥王路隆泰家具城西廳3290.95㎡鋼結構商用房提供抵押擔保 |
19 | 供銷大集集團股份有限公司 | 2020年7月20日 | 西安市 | 240,045,668.49 | 抵押+保證 | 海航商業控股有限公司、海航集團有限公司提供連帶責任保證;西安興正元購物中心有限公司以其位于西安市東大街騾馬市商業步行街區北區的興正元購物中心1-6層70022.44㎡商業房產提供抵押擔保 |
20 | 西安達盛隔震技術有限公司 | 2020年7月20日 | 西安市 | 2,247,827.02 | 質押+保證 | 盛明勇、陳旭紅、王莫蓮提供連帶責任保證;西安達盛隔震技術有限公司以其名下知識產權提供質押擔保 |
21 | 府谷縣瑞龍商貿有限公司 | 2020年7月20日 | 府谷縣 | 58,021,116.71 | 抵押+保證 | 府谷縣同源鎂業有限責任公司、云飛、云保龍、張建生提供連帶責任保證;府谷縣科信化工有限公司以其名下位于府谷縣清水鎮白家園則村56.39畝工業用地提供抵押擔保;云保龍以下名下持有的府谷縣科信化工有限公司3600.002萬股提供質押擔保 |
22 | 陜西景盛肥業集團有限公司 | 2020年8月20日 | 三原縣 | 43,955,389.93 | 抵押+保證 | 孫竹柏、張玉梅、陜西秦文融資擔保有限公司、張剛提供連帶責任保證;陜西景盛肥業集團有限公司以其名下位于三原縣火車站南側重化工業園面積33.33畝、41.46畝的兩宗國有工業土地使用權,面積11682.53平方米的工業廠房提供抵押擔保;由陜西世紀景源化工有限公司名下位于三原縣重化工業園60畝的國有工業土地使用權提供抵押擔保 |
23 | 陜西全興紡織有限責任公司 | 2020年8月20日 | 眉縣 | 17,188,301.91 | 抵押+保證 | 趙西全、趙永勤提供連帶責任保證;陜西全興紡織有限責任公司以其名下位于眉縣常興鎮工業園總面積10.23畝的國有工業土地使用權和13131.37平方米的工業廠房、位于廠區內的104套機器設備提供抵押擔保 |
24 | 陜西秦寶牧業股份有限公司 | 2020年8月20日 | 眉縣 | 36,437,951.24 | 抵押+保證 | 史文利提供連帶責任保證;陜西秦寶牧業股份有限公司以其名下位于眉縣馬家鎮眉馬路1號總面積61225.27平方米工業土地使用權和15867.26平方米的工業房屋所有權提供抵押擔保 |
25 | 陜西匯生源生態農業有限公司 | 2020年8月20日 | 柞水縣 | 16,013,669.33 | 抵押+保證 | 蔡肇華提供連帶責任保證;陜西匯生源生態農業有限公司以其名下位于柞水縣總面積7298.99平方米的工業房屋所有權和21392.77平方米的國有工業土地使用權提供抵押擔保 |
26 | 寶雞建忠佳家樂食品有限公司 | 2020年8月20日 | 扶風縣 | 33,439,212.17 | 抵押+保證 | 王建中、夏菊芬提供連帶責任保證;石嘴山市建忠佳家愛商貿有限公司以其名下位于石嘴山市大武口朝陽西街總面積11.27畝的五宗工業國有土地使用權、位于石嘴山市大武口朝陽西街329院4-2號總面積3960.57平方米的工業廠房提供抵押擔保;寶雞建忠佳家樂食品有限公司以其位于扶風縣絳帳鎮四號路座西側總面積20.19畝的工業國用土地使用權和總面積10392.6平方米的工業廠房提供抵押擔保;夏菊芳以其位于扶風縣絳帳車站4號路座西總面積7945.33平方米的工業房產和總面積4.27畝的工業國有土地使用權提供抵押擔保;寶雞建忠佳家樂食品有限公司以其位于扶風縣絳帳車站4號路座東總面積4459.52平方米的工業房產和總面積6.98畝的工業國有土地使用權、位于扶風縣絳帳車站4號路座西總面積3443.47平方米的工業廠房、1123.35平方米的工業廠房、以位于絳帳車站4號路座西的15.88畝工業國有土地使用權提供抵押擔保;以及97臺、套FQFM2560面粉生產線,27臺油炸方便面生產線等設備提供抵押擔保 |
27 | 西安市白梅面粉有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 9,659,003.05 | 抵押+保證 | 魯國柱、魯延、馬訓梅、林寧提供連帶責任保證;西安市白梅面粉有限公司以其名下位于西安市閻良區閻關公路康橋段西側20畝出讓工業地及地上5156.25平米工業用房提供抵押擔保 |
28 | 西安國盛油脂有限責任公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 5,672,664.46 | 保證 | 尚守國、王梅英提供連帶責任保證 |
29 | 西安新德勝物流有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 8,233,571.58 | 保證 | 田穩定、韋梅、王小玲提供連帶責任保證 |
30 | 長安信息產業(集團)股份有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 165,451,457.09 | 保證 | 蔡世杰、西安萬杰長信醫療發展有限公司、西安亞盛實業開發有限公司、陜西金億達集團有限公司、西安萬鼎實業(集團)有限公司、金花投資有限公司提供連帶責任保證 |
31 | 陜西博順鋼鐵有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 20,546,353.88 | 保證 | 肖傳建、肖秀玉提供連帶責任保證 |
32 | 陜西聚寶鋼鐵實業有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 11,604,213.70 | 保證 | 祝運清、祝運祿、曹賽珊提供連帶責任保證 |
33 | 陜西鵬杰實業有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 25,158,632.64 | 保證 | 葉杰、陳金竹、葉官洪提供連帶責任保證 |
34 | 陜西暢宇科工貿有限責任公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 20,130,622.64 | 保證 | 魏瑞景、魏斌提供連帶責任保證 |
35 | 陜西中金物資有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 7,923,980.13 | 保證 | 陜西中杰投資擔保有限公司、陳明增、葉建通提供連帶責任保證 |
36 | 陜西恒展實業發展有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 3,549,919.53 | 保證 | 陜西恒展實業發展有限公司、林建云、黃金蓮、林燕、黃金菊、張大楊、詹良英、詹雄榮、秦亞寧、謝萬書、李惠香、李斌光、詹成義、吳惠珍、詹潮興、占鳳平提供連帶責任保證 |
37 | 西安東勛物資有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 12,800,153.75 | 保證 | 西安勝暉金屬物資有限公司、西安東勛物資有限公司、陜西恒展實業發展有限公司、陜西順鋼物資有限公司、林建云、黃金蓮、林燕、黃金菊、張大楊、詹良英、詹雄榮、秦亞寧、謝萬書、李惠香、李斌光、詹成義、吳惠珍、詹潮興、占鳳平提供連帶責任保證 |
38 | 西安源勝物資有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 2,766,373.47 | 保證 | 鄒丹、官金利、陜西中杰投資擔保有限公司提供連帶責任保證 |
39 | 陜西順鋼物資有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 3,947,564.36 | 保證 | 陜西順鋼物資有限公司、林建云、黃金蓮、林燕、黃金菊、張大楊、詹良英、詹雄榮、秦亞寧、謝萬書、李惠香、李斌光、詹成義、吳惠珍、詹潮興、占鳳平提供連帶責任保證 |
40 | 西安銘盛鋼鐵有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 6,301,143.92 | 保證 | 陜西中杰投資擔保有限公司、林加杏、林兆平提供連帶責任保證 |
41 | 咸陽金利糧油貿易有限公司 | 2020年9月30日 | 咸陽市 | 3,701,915.70 | 保證 | 陜西金利農副產品深加工有限公司、杜春曉、趙曉麗提供連帶責任保證 |
42 | 陜西利威爾制藥有限公司 | 2020年9月30日 | 咸陽市 | 12,077,855.26 | 保證 | 咸陽市古建筑藝術公司、陜西利威爾制藥有限公司提供連帶責任保證 |
43 | 陜西建琦工貿有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 13,431,057.77 | 保證 | 陜西建琦工貿有限公司、賈仲謀、邢娟、冷松青、蒙麗提供連帶責任保證 |
44 | 陜西長安美地實業有限責任公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 11,728,298.06 | 保證 | 陜西長安美地實業有限責任公司、羅小冰、滑茜、賈孟玲提供連帶責任保證 |
45 | 乾縣方泰紡織有限責任公司 | 2020年9月30日 | 乾縣 | 9,928,548.97 | 保證 | 乾縣方泰紡織有限責任公司、劉永利、韓丹萍、殷順志、閆玉芳提供連帶責任保證 |
46 | 西安華浙置業有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 79,263,282.09 | 抵押+保證 | 蔡挺群、吳小良提供連帶責任保證;西安華浙置業有限公司以其位于西安雁塔區紅專南路8號1#、2#樓及地下車庫在建工程71589.25平米在建工程;12.7畝住宅用地提供抵押擔保 |
47 | 岐山佳華商貿連鎖有限公司 | 2020年9月30日 | 岐山縣 | 18,872,236.95 | 抵押+保證 | 趙宏瓊、王小娟提供連帶責任保證;岐山佳華商貿連鎖有限公司以其位于陜西省岐山縣鳳鳴鎮北環路008號佳華商廈3-4層4773.65平米商業房產提供抵押擔保 |
48 | 鳳縣龍灣半島酒店管理有限公司 | 2020年9月30日 | 鳳縣 | 2,889,963.61 | 抵押+保證 | 鳳縣龍灣全蘭島酒店管理有限公司 、牛學恩、位倩、尹竹彬、趙苗英提供連帶責任保證;河北博天房地產開發有限公司以其位于鳳縣雙石鋪鎮草店村63.67畝出讓商服用地以及位于地上的4522.95平米在建工程提供抵押擔保 |
49 | 寶雞晨昊工貿有限公司 | 2020年9月30日 | 寶雞市 | 4,713,396.48 | 保證 | 王宏亮、劉海英提供連帶責任保證 |
50 | 寶雞市雙惠達工貿有限公司 | 2020年9月30日 | 寶雞市 | 3,444,321.68 | 保證 | 張海斌、付春華、付長青、高梅紅、熊東勝、王金鳳、寶雞市雙惠達工貿有限公司提供連帶責任保證 |
51 | 陜西寶麟實業有限公司 | 2020年9月30日 | 寶雞市 | 27,257,191.96 | 保證 | 陜西寶麟實業有限公司、仝宜、王蕾、陳永紅提供連帶責任保證 |
52 | 寶雞眾鑫盛石油機械有限公司 | 2020年9月30日 | 寶雞市 | 29,812,514.07 | 抵押+保證 | 閻寶軍、馬明提供連帶責任保證;寶雞匯鑫盛工貿有限公司以其位于渭濱區和諧路9號院1幢1層1號1-2層1452.78平米商業房產提供抵押擔保 |
53 | 吳起天誠技術服務有限責任公司 | 2020年9月30日 | 吳起縣 | 3,046,132.29 | 保證 | 王磊、王炳義、崔桂芳、吳起云順技術服務有限責任公司、樊繼偉提供連帶責任保證 |
54 | 延安國錄工貿有限公司 | 2020年9月30日 | 延安市 | 1,995,029.59 | 保證 | 延安國錄工貿有限公司、延安鼎升工貿有限責任公司、梁樹強、黃智禮、白玉紅、溫紅霞提供連帶責任保證 |
55 | 吳起縣怡通技術服務有限責任公司 | 2020年9月30日 | 吳起縣 | 5,043,508.28 | 保證 | 吳起縣昶安石油技術服務有限責任公司、喬景林、張華、李景玉、郭小慶、吳起縣怡通技術服務有限責任公司提供連帶責任保證 |
56 | 大荔縣大地棉業有限公司 | 2020年9月30日 | 大荔縣 | 71,546,492.23 | 保證 | 陜西大荔安盛紙業有限責任公司、大荔縣大地棉業有限公司提供連帶責任保證 |
57 | 陜西華穗農業發展有限責任公司 | 2020年9月30日 | 渭南市 | 34,558,577.19 | 保證 | 陜西龍首油脂有限公司提供連帶責任保證 |
58 | 渭南市三秦面粉有限責任公司 | 2020年9月30日 | 渭南市 | 62,706,883.14 | 保證 | 渭南市三秦面粉有限責任公司、章發省、吳麥俠、陜西金紫陽農業科技集團有限公司提供連帶責任保證 |
59 | 陜西銀春棉業有限責任公司 | 2020年9月30日 | 渭南市 | 31,917,825.96 | 保證 | 王獻春提供連帶責任保證 |
60 | 寶雞市泰榮瓷業有限公司 | 2020年9月30日 | 寶雞市 | 31,446,316.03 | 抵押+保證 | 商德永提供連帶責任保證;寶雞市泰榮瓷業有限公司以其位于扶風縣絳帳工業園區迎賓路51.21畝出讓工業用地及19215.81平米工業廠房提供抵押擔保 |
61 | 陜西省鳳翔縣華宇食品有限責任公司 | 2020年9月30日 | 鳳翔縣 | 10,627,229.02 | 抵押+保證 | 楊文英、廖衛軍、問劍玲、廖拴拴提供連帶責任保證;陜西省鳳翔縣華宇食品有限責任公司以其位于寶雞市鳳翔縣麟留公路69公里500米處東側4150.98平米工業廠房以及18.68畝工業用地提供抵押擔保 |
62 | 眉縣秦嶺機械制造有限公司 | 2020年9月30日 | 眉縣 | 10,968,524.21 | 抵押+保證 | 楊串懷、楊康提供連帶責任保證;眉縣秦嶺機械制造有限公司以其位于眉縣齊鎮上廟村姜眉路西側41.46畝出讓工業用地以及地上6033.51平米工業廠房提供抵押擔保 |
63 | 洋縣步步高升機械制造有限公司 | 2020年9月30日 | 洋縣 | 4,660,484.45 | 抵押+保證 | 楊紅煒、張玉俠提供連帶責任保證;洋縣步步高升機械制造有限公司以其位于洋縣洋州鎮洋華路92號8.29畝工業用地及地上1858.46平米工業廠房提供抵押擔保 |
64 | 漢中合盛實業有限公司 | 2020年9月30日 | 漢中市 | 4,144,405.50 | 抵押+保證 | 董小剛、黃一峰、岳如兵、岳小康提供連帶責任保證;南鄭縣大河坎鎮中所浴盆廠以其位于漢中經濟開發區南區辦事處回龍寺村9.43畝劃撥用地及2824.34平米工業用房提供抵押擔保 |
65 | 漢中厚華旅游文化發展有限公司 | 2020年9月30日 | 漢中市 | 6,511,047.19 | 抵押+保證 | 李鵬、張娟提供連帶責任保證;李倩以其位于大河坎鎮中央大道中段一層553.17平米商業房產提供抵押擔保 |
66 | 南鄭縣天漢油脂有限公司 | 2020年9月30日 | 南鄭縣 | 32,680,072.85 | 保證 | 南鄭縣天漢油脂有限公司、瞿東林、肖麗英、陜西省郵政速遞物流有限公司漢中市分公司提供連帶責任保證 |
67 | 寧強盛源中藥材開發有限公司 | 2020年9月30日 | 寧強縣 | 5,510,217.91 | 抵押+保證 | 楊玉珍、王桂應提供連帶責任保證;王桂應以其位于寧強縣漢源鎮羌州路北段753.22平米綜合用房及0.27畝住宅用地提供抵押擔保 |
68 | 勉縣利生種養殖有限公司 | 2020年9月30日 | 勉縣 | 3,532,931.02 | 抵押+保證 | 方燕提供連帶責任保證;勉縣利生種養殖有限公司以其位于勉縣周家山鎮明星村20.29畝出讓住宅用地提供抵押擔保 |
69 | 南鄭縣興農糧油專業合作社 | 2020年9月30日 | 南鄭縣 | 9,772,265.53 | 保證 | 南鄭縣興農糧油專業合作社、吳自華、王智慧、陜西省郵政速遞物流有限公司漢中市分公司、中國人民財產保險股份有限公司漢中市分公司提供連帶責任保證 |
70 | 漢中市益捷電能科技開發有限公司 | 2020年9月30日 | 漢中市 | 1,449,633.82 | 抵押+保證 | 門海全、趙良霞提供連帶責任保證;王文琴以其位于南鄭縣城關鎮人民南路的0.22畝商業住宅用地及地上-1至3層的539.95平米商住用房提供抵押擔保 |
71 | 漢中中力商貿有限公司 | 2020年9月30日 | 漢中市 | 10,756,374.11 | 抵押+保證 | 李純忠、李艷、王力提供連帶責任保證;涂新蘭、劉仕航以其位于漢臺區怡景花園1層1182.27平米商業房產提供抵押擔保 |
上述債權的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應具備注冊資本、資信證明、境內企業等條件,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買該資產。
公告有效期:債權標的在1000萬元(含)以下的項目,公告日為7個工作日;債權標的在1000萬元-5000萬元(含)以下的項目,公告日為10個工作日;債權標的在5000萬元-10000萬元(含)以下的項目,公告日為15個工作日;債權標的在10000萬元以上的項目,公告日為20個工作日。
受理征詢或異議有效期:同上述公告有效期,如對本次處置有任何疑問或異議請與陜西金融資產管理股份有限公司聯系。
聯 系 人:申先生、張女士
聯系電話:029-81158083
電子郵件:shentingyu@snfamc.com
公司地址: 西安市鳳城八路賽高企業總部大廈25F
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-86680737
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhouquan@snfamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,具體資產信息請咨詢陜西金融資產管理股份有限公司工作人員,陜西金融資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任。